完美最新全产品价格、积分表 。

健康食品系列:
产品名称 | 售价 | 积分 |
完美牌发酵蛋白肽粉(盒) | 498 | 423 |
完美银耳芦笋粉(盒) | 288 | 224 |
完美银耳芦笋粉(6盒套装) | 1440 | 1120 |
臻萃舒系列之谷纤粉(罐) | 355 | 284 |
完美健康食品礼盒 | 865 | 734 |
完美高纤乐(盒) | 196 | 166 |
完美牌螺旋藻苜蓿粉(盒) | 196 | 166 |
低聚果糖沙棘茶(瓶) | 220 | 187 |
低聚果糖沙棘茶(盒) | 213 | 182 |
低聚果糖沙棘茶优惠装(10瓶) | 2000 | 1700 |
芦荟王浆矿物粉(瓶) | 229 | 195 |
芦荟王浆矿物粉(盒) | 256 | 218 |
芦荟王浆矿物粉套装(10瓶) | 2100 | 1788 |
芦荟王浆矿物片(瓶) | 238 | 202 |
完美营养餐(罐) | 198 | 168 |
完美营养餐(盒) | 166 | 141 |
肽藻营养粉(罐) | 485 | 412 |
肽藻营养粉(盒) | 485 | 412 |
肽藻营养粉套装(6罐) | 2500 | 2125 |
完美牌健扬胶囊(瓶) | 318 | 270 |
完美吉福参牌人参滴丸(盒) | 913 | 730 |
完美吉福参牌人参滴丸套装(6盒) | 4565 | 3650 |
完美牌语泰片(瓶) | 390 | 332 |
完美牌语泰片优惠套装( 8瓶) | 2730 | 2324 |
活立多健肠口服液(盒) | 198 | 158 |
完美活立多牌一生糖(瓶) | 168 | 134 |
完美活立多牌一生糖套装 | 1008 | 806 |
沙蒜软胶囊(瓶) | 390 | 330 |
完美沙蒜泰扬组合套装 | 999 | 847 |
完美牌沙蒜软胶囊优惠装(4瓶) | 1500 | 1270 |
完美压榨山茶籽油(2瓶) | 368 | 250 |
完美压榨山茶籽油(罐) | 336 | 232 |
完美压榨山茶籽油套装(3罐) | 960 | 672 |
胶原肽芦荟咀嚼片(瓶) | 320 | 272 |
亚卡纳海岸白葡萄酒优惠装 | 1490 | 1190 |
亚卡纳金装起泡葡萄酒优惠装 | 1900 | 1520 |
亚卡纳老藤红葡萄酒优惠装 | 3600 | 2835 |
拉格诺白诗南白葡萄酒 | 238 | 190 |
拉格诺西拉品乐塔奇红葡萄酒 | 268 | 214 |
拉格诺西拉红葡萄酒(09年) | 738 | 590 |
拉格诺西拉红葡萄酒(10年) | 680 | 544 |
葩菲阁梅洛红葡萄酒(2瓶/盒) | 1280 | 1024 |
亚卡纳老藤红葡萄酒 | 720 | 567 |
亚卡纳白葡萄酒 | 298 | 238 |
亚卡纳金装起泡葡萄酒 | 380 | 304 |
臻萃舒复合膳食纤维粉{盒} | 298 | 238 |
臻萃舒复合膳食纤维粉(罐装) | 355 | 284 |
完美健康管理套装 | 1026 | 841 |
亿生菌固体饮料 | 249 | 198 |
乐享好梦套装 | 2805 | 2282 |
十七萃轻饮酵素发酵果蔬汁饮料(盒) | 98 | 87 |
雪莲刺梨桑椹汁(盒) | 188 | 159 |
红枣胶原肽沙棘汁(盒) | 168 | 142 |
臻萃舒膳食套装 | 1226 | 1000 |
完美牌臻固力固体饮料(盒) | 219 | 186 |
完美牌臻呼畅固体饮料(盒) | 228 | 193 |
久香陈韵完美百家普洱茶【生茶、熟茶】 | 1820 | 960 |
久香陈韵完美百家普洱茶(熟茶) | 198 | 100 |
久香陈韵完美百家普洱茶(生茶) | 215 | 108 |
久香陈韵完美百家普洱茶(熟茶)七饼装 | 1298 | 650 |
久香陈韵完美百家普洱茶(生茶)七饼装 | 1398 | 700 |
个人护理系列:
产品名称 | 售价 | 积分 |
臻荟清透丝润洗发露(男士用) | 98 | 83 |
臻荟清透丝润护发素(男士用) | 98 | 83 |
臻荟清透丝润洗护发套装(男士用) | 168 | 143 |
臻荟清透丝润洗发露(女士用) | 98 | 83 |
臻荟清透丝润护发素(女士用) | 98 | 83 |
臻荟清透丝润洗护发套装(女士用) | 168 | 143 |
荟新洗护四件套 | 168 | 131 |
芦荟牙膏套装 | 68 | 53 |
爱施蓓儿童优护牙膏(香甜草莓味) | 26 | 22 |
爱施蓓儿童优护牙膏(清新香橙味) | 26 | 22 |
爱施蓓儿童健齿牙膏(香甜草莓味) | 26 | 22 |
爱施蓓儿童健齿牙膏(酷爽薄荷味) | 26 | 22 |
臻伴侣旅行6件套(男士用) | 68 | 34 |
臻伴侣旅行6件套(女士用) | 68 | 34 |
荟亮芦荟喷雾口香剂优惠套装 | 339 | 281 |
芦荟喷雾口香剂 | 29 | 23 |
芦荟喷雾口香剂(PM15) | 330 | 281 |
乐吻口香喷雾剂(粉红西柚香型) | 29 | 23 |
乐吻口香喷雾剂(香梨小苍兰香型) | 29 | 23 |
芦荟胶(1支装) | 38 | 32 |
芦荟胶(2支装) | 74 | 63 |
芦荟胶(10支装) | 350 | 295 |
荟新芦荟滋养护色洗发露 | 69 | 55 |
荟新芦荟滋养护色润发乳 | 39 | 30 |
荟新动感定型啫喱 | 19 | 14 |
荟新芦荟保湿修护润发乳 | 39 | 30 |
芦荟沐浴露(瓶) | 69 | 55 |
爱施蓓儿童柔顺洗发露 | 108 | 92 |
爱施蓓儿童二合一洗发沐浴露 | 118 | 100 |
爱施蓓儿童润肤乳 | 118 | 100 |
完美芦荟胶(珍藏版) | 48 | 41 |
爱施蓓儿童滋润霜 | 75 | 64 |
家居日用品系列:
产品名称 | 售价 | 积分 |
芦荟清洁净套装 | 129 | 110 |
芦荟多用途清洁剂 | 50 | 40 |
芦荟餐具洗洁精 | 50 | 40 |
芦荟蔬果洁净剂 | 30 | 24 |
芦荟超浓缩洗衣液 | 80 | 64 |
空调泡沫清洁剂 | 75 | 64 |
玛丽艳美容护肤系列
敏感修护系列:
产品名称 | 售价 | 积分 |
舒缓修护洁肤霜 | 160 | 137 |
敏感柔肤水 | 180 | 154 |
舒缓修护乳 | 228 | 195 |
舒缓修护霜 | 298 | 255 |
敏感修护面膜 | 238 | 202 |
玛丽艳牌敏感修护系列组合装 | 1049 | 896 |
滋润系列:
产品名称 | 售价 | 积分 |
柔和洁肤乳 | 168 | 144 |
滋润爽肤水 | 168 | 144 |
滋养保湿日霜 | 298 | 255 |
滋养晚霜 | 348 | 297 |
润肤面膜 | 238 | 203 |
玛丽艳牌滋润系列组合装 | 1159 | 991 |
清爽系列:
产品名称 | 售价 | 积分 |
清爽洁面乳 | 180 | 154 |
清爽紧肤水 | 180 | 154 |
清爽凝胶 | 203 | 173 |
玛丽艳平衡霜 | 280 | 239 |
清爽净透洁肤面膜 | 248 | 211 |
玛丽艳牌清爽系列组合装 | 1036 | 884 |
特别护理系列:
产品名称 | 售价 | 积分 |
臻荟芦荟保湿舒缓面膜(30片装) | 398 | 319 |
臻荟芦荟保湿舒缓面膜(10片装) | 168 | 143 |
臻荟珍萃凝时抗皱眼霜 | 419 | 351 |
臻荟珍萃凝时系列套装 | 2233 | 1884 |
臻荟珍萃凝时抗皱面霜 | 419 | 351 |
臻荟珍萃凝时泡沫洁面膏 | 180 | 151 |
臻荟珍萃凝时抗皱乳液 | 398 | 334 |
臻荟珍萃凝时抗皱修复精华露 | 568 | 488 |
臻荟珍萃凝时抗皱润肤水 | 249 | 209 |
抵御时光礼盒 | 827 | 694 |
晚霜面膜(50ml/瓶) | 430 | 366 |
臻荟漾日用控油隔离乳 | 339 | 288 |
玛丽艳保湿亮肤喷雾 | 118 | 100 |
润白清透防晒霜 | 280 | 238 |
BB霜 | 220 | 154 |
美白润肤隔离霜 | 226 | 193 |
焕颜修复精华霜 | 480 | 408 |
脸部安瓶精华液 | 420 | 336 |
焕彩修护眼霜 | 380 | 324 |
洁肤啫喱 | 203 | 173 |
平衡修护液 | 145 | 124 |
玛丽艳平衡修护露 | 168 | 142 |
清润眼部啫喱 | 280 | 239 |
紧肤精华露 | 480 | 410 |
活力精华露 | 480 | 410 |
美白精华露 | 560 | 478 |
黑泥面膜套装 | 528 | 451 |
脱角质霜 | 180 | 154 |
维E润手霜 | 63 | 54 |
维E身体保湿乳 | 128 | 109 |
按摩膏 | 318 | 271 |
彩妆香水系列:
产品名称 | 售价 | 积分 |
卸妆液 | 198 | 168 |
双色粉底霜(浅色) | 265 | 186 |
双色粉底霜(自然色) | 265 | 186 |
眼影(典雅金棕) | 328 | 230 |
腮红(花漾粉彩) | 245 | 172 |
腮红(优雅蜜橘) | 245 | 172 |
玛丽艳双色眉笔芯 | 138 | 97 |
玛丽艳双效替换眉笔(咖啡色) | 218 | 153 |
玛丽艳双效替换眉笔(灰棕色) | 218 | 153 |
润唇膏 | 76 | 64 |
玛丽艳纯色丰润唇膏四色套装 | 752 | 636 |
玛丽艳纯色丰润唇膏促销套装(豆沙色) | 188 | 159 |
玛丽艳纯色丰润唇膏促销套装(红莓色) | 188 | 159 |
玛丽艳纯色丰润唇膏促销套装(南瓜色) | 188 | 159 |
玛丽艳纯色丰润唇膏促销套装(西瓜色) | 188 | 159 |
玛丽艳纯色丰润唇膏两色套装(西瓜色、红莓色) | 376 | 318 |
玛丽艳纯色丰润唇膏两色套装(西瓜色、豆沙色) | 376 | 318 |
玛丽艳纯色丰润唇膏两色套装(西瓜色、南瓜色) | 376 | 318 |
唇膏(牡丹红) | 130 | 91 |
唇膏(玫瑰红) | 130 | 91 |
唇膏(珠光紫) | 130 | 91 |
BB霜 | 220 | 154 |
经典女士香水 | 590 | 384 |
玛丽艳经典八色唇膏盘 | 320 | 224 |
玛丽艳随肌焕变气垫霜(亮肤色) | 248 | 210 |
玛丽艳随肌焕变气垫霜(象牙色) | 248 | 210 |
保健器材系列:
产品名称 | 售价 | 积分 |
完美金伟连牌净水机 | 7880 | 6304 |
空气净化机多功能过滤网 | 980 | 735 |
空气净化机HEPA过滤网 | 380 | 304 |
净水机滤芯套装优惠 | 2129 | 1277 |
金伟连牌微孔陶瓷滤芯1 | 182 | 146 |
金伟连牌颗粒活性炭滤芯2 | 280 | 224 |
金伟连牌颗粒活性炭+KDF滤芯3 | 280 | 224 |
金伟连牌颗粒活性炭滤芯4 | 360 | 288 |
金伟连牌溴代聚苯乙烯海因滤芯5 | 980 | 784 |
金伟连牌颗粒活性炭滤芯6 | 280 | 224 |
金伟连牌聚砜中空纤维超滤膜滤芯7 | 680 | 544 |
德列宝锅具12件套 | 6300 | 5040 |
德列宝中式炒锅 | 2300 | 1840 |
德列宝多功能煎炒 | 3600 | 2880 |
德列宝汤锅 | 1600 | 1280 |
德列宝焖锅 | 1300 | 1040 |
德列宝奶锅 | 880 | 704 |
德列宝厨具套装 | 1380 | 897 |